产品 | Oracle NetSuite | QAD | k/3 CLOUD | |
总部所在地 | 美国 | 美国 | 中国 | |
企业类型 | ETO | √ | √ | √ |
MTO | √ | √ | √ | |
ATO | √ | √ | √ | |
MTS | √ | √ | √ | |
适合行业 | 机械 | √ | √ | √ |
电子 | √ | √ | √ | |
钢铁 | √ | √ | ||
制药 | √ | √ | √ | |
化工 | √ | √ | ||
食品 | √ | √ | √ | |
汽车 | √ | √ | √ | |
适合企业特点 | 多组织、多工厂 | √ | √ | √ |
单工厂 | ||||
适合企业标准 | 特大型企业(50亿以上) | √ | ||
大型企业(5-50亿) | √ | √ | ||
中型企业(0.5-5亿) | √ | √ | ||
小型企业 | √ | |||
渠道及合作伙伴 | 500家以上 | √ | ||
100-500家 | ||||
1-100家 | √ | √ | ||
直销 | ||||
制造业生产部分 | MRP | √ | √ | √ |
APS | ||||
项目型制造 | √ | |||
JIT | √ | √ | ||
最新技术框架 | SOA技术 | √ | √ | |
支持流程建模技术 | ||||
支持两种以上数据库 | √ | |||
中间件平台 | √ | |||
产品部署 | 公有云 | √ | √ | √ |
私有云 | √ | √ | ||
客户数量(国内) | 500家客户以上 | √ | √ | |
50-500家 | √ | |||
50以下 | ||||
特点评价 |
面向中小企业、 可以快速部署。 财务与物流管 理功能强,生 产制造和成本 核算相对简单 |
系统功能完善、 针对汽车、消费 品等离散制造型 行业、行业特色 鲜明 |
针对多组织、 多工厂制造 企业的ERP系统、 基于J2EE框架、 集团财务功能突出 |